Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Các chỉ tiêu hóa lý:
Nội dung chính | Ngoại hình | Tổn thất khi làm khô | Chì (Pb) | Asen(As) | Cặn trimetylamin |
≥98% | các hạt tinh thể màu trắng | ≤0.5% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥96% | Các hạt tinh thể màu trắng đến hơi vàng | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥95% | Các hạt tinh thể màu trắng đến hơi vàng | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
Các chỉ tiêu hóa lý:
Nội dung chính | Ngoại hình | Tổn thất khi làm khô | Chì (Pb) | Asen(As) | Cặn trimetylamin |
≥98% | các hạt tinh thể màu trắng | ≤0.5% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥96% | Các hạt tinh thể màu trắng đến hơi vàng | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
≥95% | Các hạt tinh thể màu trắng đến hơi vàng | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg | ≤300ppm |
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, KCN Việt nam - Singapore II-A,Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
:marcos.liu@goldenhighway.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tọa lạc tại tòa nhà DC, đường 111D Lý Chính Thắng,Phường Xuân Hòa,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com