Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Hóa chất chỉ số:
Hạng mục | Chỉ số | ||
019-Ⅰ | 019-Ⅱ | 019-Ⅲ | |
Choline chloride,% | ≥25 | ≥30 | ≥40 |
Nước ẩm,% | ≤10.0 | ||
Kim loại nặng (Pb),mg/kg | ≤10 | ||
Thạch tín(As),mg/kg | ≤5 | ||
Kích cỡ hạt (2, 00mm vượt qua tỷ lệ),% | ≥90 |
Hóa chất chỉ số:
Hạng mục | Chỉ số | ||
019-Ⅰ | 019-Ⅱ | 019-Ⅲ | |
Choline chloride,% | ≥25 | ≥30 | ≥40 |
Nước ẩm,% | ≤10.0 | ||
Kim loại nặng (Pb),mg/kg | ≤10 | ||
Thạch tín(As),mg/kg | ≤5 | ||
Kích cỡ hạt (2, 00mm vượt qua tỷ lệ),% | ≥90 |
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
chiefadmin@ghw-vn.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com