Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Các chỉ tiêu hóa lý:
dự án | mục lục | |
đại lý nước | ||
70% | 75% | |
Nội dung chính,% | ≥70 | ≥75 |
vận chuyển | - | - |
Kích thước hạt (850μm),% | - | - |
Tổn thất khi làm khô,% | - | - |
Dư lượng đánh lửa,% | ≤0.20 | ≤0.20 |
Ethylene glycol,% | ≤0.5 | ≤0.5 |
Tổng số amin tự do,% | ≤0.03 | |
Kim loại nặng (như Pb),mg/kg | ≤20 | |
Asen tổng (As),mg/kg | - |
Các chỉ tiêu hóa lý:
dự án | mục lục | |
đại lý nước | ||
70% | 75% | |
Nội dung chính,% | ≥70 | ≥75 |
vận chuyển | - | - |
Kích thước hạt (850μm),% | - | - |
Tổn thất khi làm khô,% | - | - |
Dư lượng đánh lửa,% | ≤0.20 | ≤0.20 |
Ethylene glycol,% | ≤0.5 | ≤0.5 |
Tổng số amin tự do,% | ≤0.03 | |
Kim loại nặng (như Pb),mg/kg | ≤20 | |
Asen tổng (As),mg/kg | - |
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, KCN Việt nam - Singapore II-A,Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
:marcos.liu@goldenhighway.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tọa lạc tại tòa nhà DC, đường 111D Lý Chính Thắng,Phường Xuân Hòa,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com