Danh sách sản phẩm Polyurethane (PU) hai thành phần (2K) | |||||||
Sản phẩm | MPa độ nhớt | Tỷ lệ trọng lượng | Thời gian hoạt động min | Cường độ cắt (Al) MPa | Nhiệt độ làm việc | Thông số kỹ thuật bao bì | Từng dùng |
ADH210 | 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 - +80℃ | 25/250/1200kg | Sử dụng tấm nhôm, tấm làm sạch Sức mạnh trống: 60 (N·mm) /mm |
10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 - +80℃ | 25/250/1200kg | ||
ADH212 | 10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40 - +80℃ | 25/250/1200kg | Thời gian hoạt động ngắn, nhanh gọn |
ADH210B | 8000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40- +80℃ | 25/250/1200kg | Bong bóng nhỏ, phù hợp với chất liệu xốp như đá bông, bọt tấm, cách nhiệt tấm |
Các dữ liệu trên được kiểm tra ở nhiệt độ (23 + 2 độ) độ ẩm tương đối (50 + 10%) trong môi trường tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn kiểm tra: GB/ t7124-2008 GB/ t7122-1996 GB/T145*
Đóng gói, thời gian hoạt động, độ nhớt có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
Liên quan đến công thức mùa đông và mùa hè, xin vui lòng tham khảo ý kiến kỹ sư ứng dụng
Danh sách sản phẩm Polyurethane (PU) hai thành phần (2K) | |||||||
Sản phẩm | MPa độ nhớt | Tỷ lệ trọng lượng | Thời gian hoạt động min | Cường độ cắt (Al) MPa | Nhiệt độ làm việc | Thông số kỹ thuật bao bì | Từng dùng |
ADH210 | 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 - +80℃ | 25/250/1200kg | Sử dụng tấm nhôm, tấm làm sạch Sức mạnh trống: 60 (N·mm) /mm |
10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 - +80℃ | 25/250/1200kg | ||
ADH212 | 10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40 - +80℃ | 25/250/1200kg | Thời gian hoạt động ngắn, nhanh gọn |
ADH210B | 8000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40- +80℃ | 25/250/1200kg | Bong bóng nhỏ, phù hợp với chất liệu xốp như đá bông, bọt tấm, cách nhiệt tấm |
Các dữ liệu trên được kiểm tra ở nhiệt độ (23 + 2 độ) độ ẩm tương đối (50 + 10%) trong môi trường tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn kiểm tra: GB/ t7124-2008 GB/ t7122-1996 GB/T145*
Đóng gói, thời gian hoạt động, độ nhớt có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
Liên quan đến công thức mùa đông và mùa hè, xin vui lòng tham khảo ý kiến kỹ sư ứng dụng
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, KCN Việt nam - Singapore II-A,Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
:marcos.liu@goldenhighway.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tọa lạc tại tòa nhà DC, đường 111D Lý Chính Thắng,Phường Xuân Hòa,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com