Dự án | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu |
Chất tạo bọt | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
Lớp chống cháy | B3 | B2 | B3 | B3 |
Chỉ số oxy | > 23 | > 26 | > 23 | > 23 |
Nhiệt độ vật liệu | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C |
Tỷ lệ POL / ISO | 1: 1.1 ~ 1.3pbw | 1: 1.4 ~ 1.6pbw | 1: 1.1 ~ 1.3pbw | 1: 1.3 ~ 1.4pbw |
Thời gian ngân hà | 15 ~ 25s | 15 ~ 25s | 15 ~ 25s | 15 ~ 25s |
Thời gian gel | 150 ~ 250s | 160 ~ 180s | 160 ~ 180s | 110 ~ 150s |
Mật độ bong bóng miễn phí | 24 ~ 28 kg / m3 | 27 ~ 29 kg / m3 | 27 ~ 29 kg / m3 | 26 ~ 30 kg / m3 |
*Tính chất phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quy trình và yêu cầu của khách hàng
*Nguyên liệu đen là polyme MDI.
Dự án | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu |
Chất tạo bọt | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
Lớp chống cháy | B3 | B2 | B3 | B3 |
Chỉ số oxy | > 23 | > 26 | > 23 | > 23 |
Nhiệt độ vật liệu | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C |
Tỷ lệ POL / ISO | 1: 1.1 ~ 1.3pbw | 1: 1.4 ~ 1.6pbw | 1: 1.1 ~ 1.3pbw | 1: 1.3 ~ 1.4pbw |
Thời gian ngân hà | 15 ~ 25s | 15 ~ 25s | 15 ~ 25s | 15 ~ 25s |
Thời gian gel | 150 ~ 250s | 160 ~ 180s | 160 ~ 180s | 110 ~ 150s |
Mật độ bong bóng miễn phí | 24 ~ 28 kg / m3 | 27 ~ 29 kg / m3 | 27 ~ 29 kg / m3 | 26 ~ 30 kg / m3 |
*Tính chất phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quy trình và yêu cầu của khách hàng
*Nguyên liệu đen là polyme MDI.
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, KCN Việt nam - Singapore II-A,Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
:marcos.liu@goldenhighway.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tọa lạc tại tòa nhà DC, đường 111D Lý Chính Thắng,Phường Xuân Hòa,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com