Dự án | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Dự án |
Chất tạo bọt | Water | CP | HFC-245FA |
Nhiệt độ vật liệu | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C |
Tỷ lệ POL / ISO | 1: 1.2 ~ 1.5 pbw | 1: 1.2 ~ 1.25 pbw | 1: 1.4 pbw |
Nhiệt độ khuôn | 35 ~ 40 ° C | 35 ~ 40 ° C | 35 ~ 40 ° C |
tdời gian ngân hà | 8 ~ 12s | 8 ~ 13s | 11 ~ 15s |
tdời gian gel | 50 ~ 70s | 70 ~ 80s | 70 ~ 90 |
tdời gian không dính | 70 ~ 90s | 70 ~ 100s | 90 ~ 110s |
Mật độ bong bóng miễn phí | 24 ~ 26 kg / m3 | 25 ~ 28 kg / m3 | 28 ~ 29 kg / m3 |
*Tính chất phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quy trình và yêu cầu của khách hàng
*Nguyên liệu đen là polyme MDI.
Dự án | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Dự án |
Chất tạo bọt | Water | CP | HFC-245FA |
Nhiệt độ vật liệu | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C | 20 ~ 25 ° C |
Tỷ lệ POL / ISO | 1: 1.2 ~ 1.5 pbw | 1: 1.2 ~ 1.25 pbw | 1: 1.4 pbw |
Nhiệt độ khuôn | 35 ~ 40 ° C | 35 ~ 40 ° C | 35 ~ 40 ° C |
tdời gian ngân hà | 8 ~ 12s | 8 ~ 13s | 11 ~ 15s |
tdời gian gel | 50 ~ 70s | 70 ~ 80s | 70 ~ 90 |
tdời gian không dính | 70 ~ 90s | 70 ~ 100s | 90 ~ 110s |
Mật độ bong bóng miễn phí | 24 ~ 26 kg / m3 | 25 ~ 28 kg / m3 | 28 ~ 29 kg / m3 |
*Tính chất phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quy trình và yêu cầu của khách hàng
*Nguyên liệu đen là polyme MDI.
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, KCN Việt nam - Singapore II-A,Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
:marcos.liu@goldenhighway.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tọa lạc tại tòa nhà DC, đường 111D Lý Chính Thắng,Phường Xuân Hòa,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com