Dự án | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu |
Chất tạo bọt | HCFC-141b | Water | CP |
nhiệt độ nguyên liệu | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Tỷ lệ POL / ISO | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
Thời gian hóa trắng | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
Thời gian tạo gel | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
Thời gian không dính | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
Mật độ bọt tự do | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*Tính chất phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quy trình và yêu cầu của khách hàng
*Nguyên liệu đen là polyme MDI.
Dự án | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu |
Chất tạo bọt | HCFC-141b | Water | CP |
nhiệt độ nguyên liệu | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Tỷ lệ POL / ISO | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
Thời gian hóa trắng | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
Thời gian tạo gel | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
Thời gian không dính | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
Mật độ bọt tự do | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*Tính chất phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quy trình và yêu cầu của khách hàng
*Nguyên liệu đen là polyme MDI.
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, KCN Việt nam - Singapore II-A,Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
:marcos.liu@goldenhighway.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tọa lạc tại tòa nhà DC, đường 111D Lý Chính Thắng,Phường Xuân Hòa,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com