Hạng mục | chỉ tiêu | chỉ tiêu | Hạng mục | chỉ tiêu |
chất tạo khí | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
chống cháy | B3 | B2 | B2/B3 | B3 |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Tỷ lệ POL/ ISO | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.4~1.6pbw | 1:1.6~1.8pbw | 1:1.3~1.4pbw |
Thời gian tạo kem | 18~50s | 25~35s | 25~35s | 18~25s |
Phản ứng hóa | 150~250s | 160~180s | 160~180s | 110~150 |
Mực độ không hối | 24~28 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 26~30 kg/m3 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
*Isocyanate tương đồng với MDI
Hạng mục | chỉ tiêu | chỉ tiêu | Hạng mục | chỉ tiêu |
chất tạo khí | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
chống cháy | B3 | B2 | B2/B3 | B3 |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Tỷ lệ POL/ ISO | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.4~1.6pbw | 1:1.6~1.8pbw | 1:1.3~1.4pbw |
Thời gian tạo kem | 18~50s | 25~35s | 25~35s | 18~25s |
Phản ứng hóa | 150~250s | 160~180s | 160~180s | 110~150 |
Mực độ không hối | 24~28 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 26~30 kg/m3 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
*Isocyanate tương đồng với MDI
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
chiefadmin@ghw-vn.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com