A.Blended Polyol
Hạng mục | chỉ tiêu |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ |
Nhiệt độ khuôn | 35~65℃ |
Thời gian tạo kem | 6~15s |
Thời gian giới hạn | 35~50s |
Tỷ lệ POL/ ISO | 100:35~45 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
B.Liệu đen
Mã sản phẩm | NCO% | Thuyết minh |
Liquefied MDI | 29.5 | MDI hóa lỏng thông thường |
JHW8536 | 31.7 | MDI đã sửa đổi, hàm lượng NCO cao |
JHW8549 | 26.2 | MDI đã sửa đổi , thể hiện vỏ da tốt |
A.Blended Polyol
Hạng mục | chỉ tiêu |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ |
Nhiệt độ khuôn | 35~65℃ |
Thời gian tạo kem | 6~15s |
Thời gian giới hạn | 35~50s |
Tỷ lệ POL/ ISO | 100:35~45 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
B.Liệu đen
Mã sản phẩm | NCO% | Thuyết minh |
Liquefied MDI | 29.5 | MDI hóa lỏng thông thường |
JHW8536 | 31.7 | MDI đã sửa đổi, hàm lượng NCO cao |
JHW8549 | 26.2 | MDI đã sửa đổi , thể hiện vỏ da tốt |
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
chiefadmin@ghw-vn.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com