A.Blended Polyol
Hạng mục | chỉ tiêu |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ |
Mold Temperature Nhiệt độ khuôn | 45~70℃ |
Thời gian tạo kem | 6~14s |
Phản ứng hóa | 35~55s |
Thời gian giới hạn | 40~75s |
Thời gian tháo khuôn | 80~210s |
Mực độ không hối | 25~50kg/m3 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
B.Liệu đen
Mã | NCO% | Thuyết minh |
JHW8551 | 30.39 | Sản phẩm M/T có tính lưu động tốt ,phạm vi thao tác rộng |
JHW8539 | 29.25 | MDI đã sửa đổi, hàm lượng NCO cao |
JHW8530 | 28.43 | MDI đã sửa đổi, Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
JHW8529 | 27.91 | MDI đã sửa đổi ,Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
JHW8598 | 25.71 | MDI đã sửa đổi, Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
A.Blended Polyol
Hạng mục | chỉ tiêu |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ |
Mold Temperature Nhiệt độ khuôn | 45~70℃ |
Thời gian tạo kem | 6~14s |
Phản ứng hóa | 35~55s |
Thời gian giới hạn | 40~75s |
Thời gian tháo khuôn | 80~210s |
Mực độ không hối | 25~50kg/m3 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
B.Liệu đen
Mã | NCO% | Thuyết minh |
JHW8551 | 30.39 | Sản phẩm M/T có tính lưu động tốt ,phạm vi thao tác rộng |
JHW8539 | 29.25 | MDI đã sửa đổi, hàm lượng NCO cao |
JHW8530 | 28.43 | MDI đã sửa đổi, Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
JHW8529 | 27.91 | MDI đã sửa đổi ,Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
JHW8598 | 25.71 | MDI đã sửa đổi, Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
chiefadmin@ghw-vn.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com