Hạng mục | chỉ tiêu | chỉ tiêu | chỉ tiêu |
chất tạo khí | HCFC-141b | Water | CP |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Tỷ lệ POL/ ISO | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 100/10/160 |
Thời gian tạo kem | 20~35s | 35~50s | 35~45 |
Phản ứng hóa | 120~220s | 180~250s | 150~190 |
Thời gian không dính | 150~300s | 250~400s | 200~250s |
Mực độ không hối | 33~35 kg/m3 | 33~38 kg/m3 | 33~38 kg/m3 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
*Isocyanate tương đồng với MDI
Hạng mục | chỉ tiêu | chỉ tiêu | chỉ tiêu |
chất tạo khí | HCFC-141b | Water | CP |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Tỷ lệ POL/ ISO | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 100/10/160 |
Thời gian tạo kem | 20~35s | 35~50s | 35~45 |
Phản ứng hóa | 120~220s | 180~250s | 150~190 |
Thời gian không dính | 150~300s | 250~400s | 200~250s |
Mực độ không hối | 33~35 kg/m3 | 33~38 kg/m3 | 33~38 kg/m3 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
*Isocyanate tương đồng với MDI
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
chiefadmin@ghw-vn.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com