Hạng mục | chỉ tiêu | chỉ tiêu |
chất tạo khí | HCFC-141b | Water |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ | 20~25℃ |
Tỷ lệ POL/ ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Thời gian tạo kem | 8~12s | 8~12s |
Phản ứng hóa | 50~80s | 50~80s |
Thời gian không dính | 100~150s | 100~150s |
Mực độ không hối | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
*Isocyanate tương đồng với MDI
Hạng mục | chỉ tiêu | chỉ tiêu |
chất tạo khí | HCFC-141b | Water |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ | 20~25℃ |
Tỷ lệ POL/ ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Thời gian tạo kem | 8~12s | 8~12s |
Phản ứng hóa | 50~80s | 50~80s |
Thời gian không dính | 100~150s | 100~150s |
Mực độ không hối | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
*Isocyanate tương đồng với MDI
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
chiefadmin@ghw-vn.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com