A.Blended Polyol
Hạng mục | chỉ tiêu |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ |
Mold Temperature Nhiệt độ khuôn | 45~60℃ |
Thời gian tạo kem | 6~10s |
Thời gian giới hạn | 40~80s |
Thời gian tháo khuôn | 120~240s |
Tỷ lệ POL/ ISO | 100:40~65 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
B.Liệu đen
Mã | NCO% | Thuyết minh |
JHW8598 | 25.71 | MDI đã sửa đổi, Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
JHW8529 | 27.91 | MDI đã sửa đổi, Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
JHW8532 | 26.5 | MDI đã sửa đổi, Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
JHW8803 | 32 | MDI có tính biến đổi hỗn hợp, thích hợp để sử dụng gốI đầu PIP, tính lưu động tốt |
A.Blended Polyol
Hạng mục | chỉ tiêu |
Nhiệt độ vật liệu | 20~25℃ |
Mold Temperature Nhiệt độ khuôn | 45~60℃ |
Thời gian tạo kem | 6~10s |
Thời gian giới hạn | 40~80s |
Thời gian tháo khuôn | 120~240s |
Tỷ lệ POL/ ISO | 100:40~65 |
*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.
B.Liệu đen
Mã | NCO% | Thuyết minh |
JHW8598 | 25.71 | MDI đã sửa đổi, Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
JHW8529 | 27.91 | MDI đã sửa đổi, Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
JHW8532 | 26.5 | MDI đã sửa đổi, Độ cứng sản phẩm cao và phạm vi thao tác rộng |
JHW8803 | 32 | MDI có tính biến đổi hỗn hợp, thích hợp để sử dụng gốI đầu PIP, tính lưu động tốt |
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
chiefadmin@ghw-vn.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com