| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
Các chỉ tiêu hóa lý:
Betaine khan | Nội dung chính | Hình thức | Tổn thất khi làm khô | chỉ huy(Pb) | Asen(As) | Cặn trimetylamin | Dư lượng đánh lửa | Natri clorua |
≥75% | Bột dạng hạt hoặc tinh thể màu trắng đến trắng nhạt | ≤5.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | - | - | ≥15.0% | |
≥96% | Bột kết tinh màu trắng, trắng nhạt hoặc hơi vàng | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤100mg/kg | ≤2.5% | ≤0.3% | |
Betaine monohydrat | ≥85% | Bột hoặc hạt tinh thể màu trắng hoặc trắng nhạt. | ≤15.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤300mg/kg | ≤0.5% | ≤0.5%(trong Cl) |
Các chỉ tiêu hóa lý:
Betaine khan | Nội dung chính | Hình thức | Tổn thất khi làm khô | chỉ huy(Pb) | Asen(As) | Cặn trimetylamin | Dư lượng đánh lửa | Natri clorua |
≥75% | Bột dạng hạt hoặc tinh thể màu trắng đến trắng nhạt | ≤5.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | - | - | ≥15.0% | |
≥96% | Bột kết tinh màu trắng, trắng nhạt hoặc hơi vàng | ≤2.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤100mg/kg | ≤2.5% | ≤0.3% | |
Betaine monohydrat | ≥85% | Bột hoặc hạt tinh thể màu trắng hoặc trắng nhạt. | ≤15.0% | ≤10mg/kg | ≤2.0mg/kg | ≤300mg/kg | ≤0.5% | ≤0.5%(trong Cl) |
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, KCN Việt nam - Singapore II-A,Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (27) -4380-1099
+84 (27) -4380-1097
marcos.liu@goldenhighway.com / hr1@ghw-vn.com
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TRUNG QUỐC CỦA GHW
Tầng 2 và 3, Tòa nhà 06, No.69 Phố Aoti, Huyện Jianye, Thành phố Nam Kinh, Tỉnh Giang Tô
+ 86-025-8478 8699
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tọa lạc tại tòa nhà DC tower , Số 111D đường Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com