| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
Các chỉ tiêu hóa lý:
dự án | mục lục | ||
Bột (chất mang hỗn hợp dựa trên chất mang có nguồn gốc thực vật hoặc chất mang có nguồn gốc từ thực vật) | |||
50% | 60% | 70% | |
Nội dung chính,% | ≥50 | ≥60 | ≥70 |
vận chuyển | Lõi ngô hoặc vector dựa trên thực vật | ||
Kích thước hạt (850μm),% | ≥90 | ||
Tổn thất khi làm khô,% | ≤4 | ||
Dư lượng đánh lửa,% | - | ||
Ethylene glycol,% | - | ||
Tổng số amin tự do ,% | ≤0.03 | ||
Kim loại nặng (như Pb),mg/kg | ≤20 | ||
Asen tổng (As),mg/kg | ≤2 | ||
Các chỉ tiêu hóa lý:
dự án | mục lục | ||
Bột (chất mang hỗn hợp dựa trên chất mang có nguồn gốc thực vật hoặc chất mang có nguồn gốc từ thực vật) | |||
50% | 60% | 70% | |
Nội dung chính,% | ≥50 | ≥60 | ≥70 |
vận chuyển | Lõi ngô hoặc vector dựa trên thực vật | ||
Kích thước hạt (850μm),% | ≥90 | ||
Tổn thất khi làm khô,% | ≤4 | ||
Dư lượng đánh lửa,% | - | ||
Ethylene glycol,% | - | ||
Tổng số amin tự do ,% | ≤0.03 | ||
Kim loại nặng (như Pb),mg/kg | ≤20 | ||
Asen tổng (As),mg/kg | ≤2 | ||
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, KCN Việt nam - Singapore II-A,Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (27) -4380-1099
+84 (27) -4380-1097
marcos.liu@goldenhighway.com / hr1@ghw-vn.com
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TRUNG QUỐC CỦA GHW
Tầng 2 và 3, Tòa nhà 06, No.69 Phố Aoti, Huyện Jianye, Thành phố Nam Kinh, Tỉnh Giang Tô
+ 86-025-8478 8699
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tọa lạc tại tòa nhà DC tower , Số 111D đường Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com