| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
Các chỉ tiêu hóa lý:
dự án | mục lục | |||||
006-Ⅰ | 006-Ⅱ | 006-Ⅲ | 006-Ⅳ | 006-Ⅴ | 006-Ⅵ | |
Canxi iotat(Ca(IO3)2·H2O) ,% | ≥1.0 | ≥1.6 | ≥3.2 | ≥5.2 | ≥8.0 | ≥16.1 |
Nội dung iốt (như tôi),% | ≥0.65 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.25 | ≥5.0 | ≥10.0 |
Asen tổng (As),mg/kg | ≤5 | |||||
Chì (như Pb),mg/kg | ≤10 | |||||
Flo (dưới dạng F),mg/kg | ≤800 | |||||
Độ mịn (sàng 80 lưới),% | ≥90 | |||||
Các chỉ tiêu hóa lý:
dự án | mục lục | |||||
006-Ⅰ | 006-Ⅱ | 006-Ⅲ | 006-Ⅳ | 006-Ⅴ | 006-Ⅵ | |
Canxi iotat(Ca(IO3)2·H2O) ,% | ≥1.0 | ≥1.6 | ≥3.2 | ≥5.2 | ≥8.0 | ≥16.1 |
Nội dung iốt (như tôi),% | ≥0.65 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.25 | ≥5.0 | ≥10.0 |
Asen tổng (As),mg/kg | ≤5 | |||||
Chì (như Pb),mg/kg | ≤10 | |||||
Flo (dưới dạng F),mg/kg | ≤800 | |||||
Độ mịn (sàng 80 lưới),% | ≥90 | |||||
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, KCN Việt nam - Singapore II-A,Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (27) -4380-1099
+84 (27) -4380-1097
marcos.liu@goldenhighway.com / hr1@ghw-vn.com
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TRUNG QUỐC CỦA GHW
Tầng 2 và 3, Tòa nhà 06, No.69 Phố Aoti, Huyện Jianye, Thành phố Nam Kinh, Tỉnh Giang Tô
+ 86-025-8478 8699
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tọa lạc tại tòa nhà DC tower , Số 111D đường Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com