C57H104O9
501-24-6
chất lỏng trong suốt
195kg / D, túi lỏng,thùng xe tăng
Để nơi khô ráo, kho mát, thông gió tốt.
GHW VN
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
chất lượng Index:
Dự án | Chỉ tiêu |
Ngoại quan và Thuộc tính | chất lỏng trong suốt |
Mật độ (30℃), g/cm3 | 0,9200-0,9600 |
Dính (30℃), mpa.S | 30-70 |
Độ ẩm (pct)/% | ≤1.0 |
Hàm lượng tro (pct)/% | ≤1.0 |
Số màu (màu làm vườn) | ≤ 4 |
Giá trị iốt gl2 / 100g | ≥100 |
Dầu Cardanol | ≥92 |
chất lượng Index:
Dự án | Chỉ tiêu |
Ngoại quan và Thuộc tính | chất lỏng trong suốt |
Mật độ (30℃), g/cm3 | 0,9200-0,9600 |
Dính (30℃), mpa.S | 30-70 |
Độ ẩm (pct)/% | ≤1.0 |
Hàm lượng tro (pct)/% | ≤1.0 |
Số màu (màu làm vườn) | ≤ 4 |
Giá trị iốt gl2 / 100g | ≥100 |
Dầu Cardanol | ≥92 |
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
chiefadmin@ghw-vn.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com