| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
Chỉ số lý hóa:
Hạng mục kiểm nghiệm | Giá trị tiêu chuẩn | Giá trị đo được |
Ngoại quan | Bột kết tinh màu trắng đến gần trắng | Tinh thể màu trắng |
Hàm lượng /% | 98.0-102.0 | 99.6 |
Mất khối lượng khi sấy khô /% | ≤0.5 | 0.05 |
Độ quay cực /° | +39.0-+43.0 | +42.1 |
Tro sulfat /% | ≤0.1 | 0.03 |
Sulfat và Clorua /% | ≤0.1 | <0.1 |
pH | 6.0-8.0 | 6.82 |
Kim loại nặng /% | ≤0.001 | ≤0.001 |
Asen /% | ≤0.0001 | <0.0001 |
Glucosamine /% | ≤1.0 | Không phát hiện |
Tạp chất đơn /% | ≤0.5 | 0.3 |
Tổng tạp chất /% | ≤2.0 | 0.3 |
Điểm nóng chảy /℃ | 196-205 | 199.7 |
Tổng số vi khuẩn /CFU/g | ≤1000 | <10 |
Số lượng nấm mốc và men /CFU/g | ≤100 | <10 |
Chỉ số lý hóa:
Hạng mục kiểm nghiệm | Giá trị tiêu chuẩn | Giá trị đo được |
Ngoại quan | Bột kết tinh màu trắng đến gần trắng | Tinh thể màu trắng |
Hàm lượng /% | 98.0-102.0 | 99.6 |
Mất khối lượng khi sấy khô /% | ≤0.5 | 0.05 |
Độ quay cực /° | +39.0-+43.0 | +42.1 |
Tro sulfat /% | ≤0.1 | 0.03 |
Sulfat và Clorua /% | ≤0.1 | <0.1 |
pH | 6.0-8.0 | 6.82 |
Kim loại nặng /% | ≤0.001 | ≤0.001 |
Asen /% | ≤0.0001 | <0.0001 |
Glucosamine /% | ≤1.0 | Không phát hiện |
Tạp chất đơn /% | ≤0.5 | 0.3 |
Tổng tạp chất /% | ≤2.0 | 0.3 |
Điểm nóng chảy /℃ | 196-205 | 199.7 |
Tổng số vi khuẩn /CFU/g | ≤1000 | <10 |
Số lượng nấm mốc và men /CFU/g | ≤100 | <10 |
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, KCN Việt nam - Singapore II-A,Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (27) -4380-1099
+84 (27) -4380-1097
marcos.liu@goldenhighway.com / hr1@ghw-vn.com
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TRUNG QUỐC CỦA GHW
Tầng 2 và 3, Tòa nhà 06, No.69 Phố Aoti, Huyện Jianye, Thành phố Nam Kinh, Tỉnh Giang Tô
+ 86-025-8478 8699
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tọa lạc tại tòa nhà DC tower , Số 111D đường Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com