Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Các chỉ tiêu vật lý và hóa học:
Dự án | Chỉ số | ||||
005- | 005- | 005- | 005- | 005- | |
Selenit natri (Na2SeO3),% | 2.2 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 10.9 |
Selen (Se),% | 1.0 | 2.0 | 2.25 | 3.0 | 5.0 |
Tổng asen (như As), mg / KG | 5 | ||||
Chì (dưới dạng Pb), mg / KG | 10 | ||||
Độ mịn (màn hình 80 lưới),% | 90 | ||||
Trộn đồng nhất, hệ số biến thiên (CV) | 5 |
Các chỉ tiêu vật lý và hóa học:
Dự án | Chỉ số | ||||
005- | 005- | 005- | 005- | 005- | |
Selenit natri (Na2SeO3),% | 2.2 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 10.9 |
Selen (Se),% | 1.0 | 2.0 | 2.25 | 3.0 | 5.0 |
Tổng asen (như As), mg / KG | 5 | ||||
Chì (dưới dạng Pb), mg / KG | 10 | ||||
Độ mịn (màn hình 80 lưới),% | 90 | ||||
Trộn đồng nhất, hệ số biến thiên (CV) | 5 |
CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
+84 (27) 4380 1099
+84 (27) 4380 1097
chiefadmin@ghw-vn.com
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
+84 (28) 3526 8260-61
+84 (28) 3526 8262
chi.admin@ghw-vn.com